พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_อ.ค่ายบางระจัน ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 27, 2019 - เมษายน 26, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 39 39 100.00 3 36 53 135.90 27 7 5 0 0.00
[01575] รพ.สต.โพทะเล (03-ค่ายบางระจัน) 2 2 100.00 1 1 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[00131] สสอ.ค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[10799] โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 12 12 100.00 0 12 14 116.67 10 0 2 0 0.00
[01576] รพ.สต.โพสังโฆ (03-ค่ายบางระจัน) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 5 0 2 0 0.00
[01577] รพ.สต.ท่าข้าม (03-ค่ายบางระจัน) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 2 1 1 0 0.00
[01578] รพ.สต.คอทราย (03-ค่ายบางระจัน) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 4 3 0 0 0.00
[01579] รพ.สต.หนองกระทุ่ม (03-ค่ายบางระจัน) 5 5 100.00 2 3 5 100.00 3 2 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 39 39 100.00 3 36 53 135.90 27 7 5 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :01-05-2024 04:55:43