พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_อ.พรหมบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 27, 2019 - เมษายน 26, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 14 7 50.00 7 7 10 71.43 10 3 1 1 7.14
[01581] รพ.สต.พระงาม (04-พรหมบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 0 2 0 0 0.00
[01580] รพ.สต.พรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01582] รพ.สต.ประจำอำเภอพรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[00132] สสอ.พรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10800] โรงพยาบาลพรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[01583] รพ.สต.บ้านแป้ง (04-พรหมบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01584] รพ.สต.หัวป่า (04-พรหมบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 1 100.00
[01585] รพ.สต.โรงช้าง (04-พรหมบุรี) 5 1 20.00 4 1 1 20.00 4 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 14 7 50.00 7 7 10 71.43 10 3 1 1 7.14

ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 21:36:23