พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_อ.ค่ายบางระจัน ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 40 40 100.00 0 40 47 117.50 32 5 3 0 0.00
[01575] รพ.สต.โพทะเล (03-ค่ายบางระจัน) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[00131] สสอ.ค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10799] โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 5 0 2 0 0.00
[01576] รพ.สต.โพสังโฆ (03-ค่ายบางระจัน) 11 11 100.00 0 11 13 118.18 8 3 0 0 0.00
[01577] รพ.สต.ท่าข้าม (03-ค่ายบางระจัน) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 5 1 1 0 0.00
[01578] รพ.สต.คอทราย (03-ค่ายบางระจัน) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01579] รพ.สต.หนองกระทุ่ม (03-ค่ายบางระจัน) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 40 40 100.00 0 40 47 117.50 32 5 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :09-05-2024 00:03:11