พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_อ.พรหมบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 10, 2020 - เมษายน 9, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 13 2 15.38 11 2 2 15.38 13 0 0 0 0.00
[01581] รพ.สต.พระงาม (04-พรหมบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01580] รพ.สต.พรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[01582] รพ.สต.ประจำอำเภอพรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[00132] สสอ.พรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10800] โรงพยาบาลพรหมบุรี (04-พรหมบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01583] รพ.สต.บ้านแป้ง (04-พรหมบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01584] รพ.สต.หัวป่า (04-พรหมบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01585] รพ.สต.โรงช้าง (04-พรหมบุรี) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 13 2 15.38 11 2 2 15.38 13 0 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 23:59:12