พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_อ.ค่ายบางระจัน ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 20, 2021 - เมษายน 19, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 35 35 100.00 0 35 51 145.71 24 8 3 0 0.00
[01575] รพ.สต.โพทะเล (03-ค่ายบางระจัน) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 3 2 1 0 0.00
[00131] สสอ.ค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[10799] โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 10 10 100.00 0 10 12 120.00 8 2 0 0 0.00
[01576] รพ.สต.โพสังโฆ (03-ค่ายบางระจัน) 7 7 100.00 0 7 15 214.29 5 1 1 0 0.00
[01577] รพ.สต.ท่าข้าม (03-ค่ายบางระจัน) 5 5 100.00 0 5 8 160.00 3 1 1 0 0.00
[01578] รพ.สต.คอทราย (03-ค่ายบางระจัน) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 2 0 0 0.00
[01579] รพ.สต.หนองกระทุ่ม (03-ค่ายบางระจัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 35 35 100.00 0 35 51 145.71 24 8 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 01:45:47