พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_อ.ค่ายบางระจัน ในทุกกลุ่มโรค

กรกฎาคม 1, 2021 - กรกฎาคม 31, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 30 30 100.00 0 30 49 163.33 20 6 4 0 0.00
[01575] รพ.สต.โพทะเล (03-ค่ายบางระจัน) 4 4 100.00 0 4 9 225.00 3 1 0 0 0.00
[00131] สสอ.ค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10799] โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (03-ค่ายบางระจัน) 11 11 100.00 0 11 21 190.91 7 1 3 0 0.00
[01576] รพ.สต.โพสังโฆ (03-ค่ายบางระจัน) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 3 3 0 0 0.00
[01577] รพ.สต.ท่าข้าม (03-ค่ายบางระจัน) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[01578] รพ.สต.คอทราย (03-ค่ายบางระจัน) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 3 0 1 0 0.00
[01579] รพ.สต.หนองกระทุ่ม (03-ค่ายบางระจัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 30 30 100.00 0 30 49 163.33 20 6 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 15:39:23